<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Brand Advocate Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.brand-advocate.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brand-advocate.com</link>
	<description>Brand New Ideas</description>
	<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:19:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(Français) Les tendances du Digital en 2010</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/les-tendances-du-digital-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/les-tendances-du-digital-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araymond</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brand-advocate.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/les-tendances-du-digital-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Meilleurs voeux 2010</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/meilleurs-voeux-2010/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/meilleurs-voeux-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araymond</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brand-advocate.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2010/01/meilleurs-voeux-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Prixtel attaque les opérateurs historiques avec Brand Advocate</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/07/prixtel-attaque-les-operateurs-historiques-avec-brand-advocate/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/07/prixtel-attaque-les-operateurs-historiques-avec-brand-advocate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<category><![CDATA[agence]]></category>

		<category><![CDATA[brand advocate]]></category>

		<category><![CDATA[forfait illimité]]></category>

		<category><![CDATA[prixtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brand-advocate.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/07/prixtel-attaque-les-operateurs-historiques-avec-brand-advocate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En 2009 faites vous vraiment plaisir, réalisez leurs vœux.</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/01/action-carte-de-voeux-2009/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/01/action-carte-de-voeux-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'autre agence]]></category>

		<category><![CDATA[association]]></category>

		<category><![CDATA[brand advocate]]></category>

		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<category><![CDATA[zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/2009/01/test-entest-fr/</guid>
		<description><![CDATA[test en
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2009/01/action-carte-de-voeux-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Digital est-il soluble dans les réseaux ?</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/le-digital-est-il-soluble-dans-les-reseaux/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/le-digital-est-il-soluble-dans-les-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[groupe]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/le-digital-est-il-soluble-dans-les-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;OS google pointe son nez</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/los-google-pointe-son-nez/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/los-google-pointe-son-nez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gUiLe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Usage]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Comme annoncé dans un billet précédent, un OS 100% orienté Google, créé sur un noyau Linux, vient d&#8217;apparaitre, répondant au doux nom de gOS. Rien de bien hallucinant, si ce n&#8217;est qu&#8217;il est orienté Google application, c&#8217;est à dire que l&#8217;OS est fait pour tourner sur de petites bécanes, qui utilisent principalement les applications en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/los-google-pointe-son-nez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008, année du mobile2.0</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/2008-annee-du-mobile20/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/2008-annee-du-mobile20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 23:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gUiLe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Usage]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/old/gUiLe/iphone-hands-on.jpg" alt="images iphone - giiks.com" /> Tous ceux qui sont lassé d'entendre le terme web2.0 utilisé à toutes les sauces vont être ravi, car son successeur débarque en force&#160;! Le mobile2.0. Fruit de la convergence de l'Internet et du mobile, il a été mis en lumière récemment grace à la sortie de l'Iphone. Après les balbutiements des contructeurs et les batailles d'opérateurs pour la 3G, nous pouvons désormais exploiter le web grace à des mobiles qui trouvent enfin la bonne formule. Apple, Nokia, Microsoft et bientôt Google, les poids lourds aiguisent leurs armes pour faire de 2008 l'année du mobile2.0...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/10/2008-annee-du-mobile20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leroy Merlin : L&#8217;hiver revient.com</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/leroy-merlin-lhiver-revientcom/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/leroy-merlin-lhiver-revientcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gUiLe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/old/gUiLe/lhiverrevient-brandadvocate1.jpg" alt="" /></p> <p>Toujours très actif sur le web, Leroy Merlin vient de lancer un site sur le thème du retour du froid et donc de l'installation ou l'optimisation de son chauffage et de ses économies d'énergies.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/leroy-merlin-lhiver-revientcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA se lance dans l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/ikea-se-lance-dans-limmobilier/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/ikea-se-lance-dans-limmobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/old/MaMu/ikea immobilier copie.jpg" alt="" /></p> <p>Même si quand on creuse un peu plus les photos que l’on trouve font moins «&#160;rêver », le projet est plutôt étonnant..</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/ikea-se-lance-dans-limmobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol : site 3D excellent</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/schiphol-site-3d-excellent/</link>
		<comments>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/schiphol-site-3d-excellent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gUiLe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Graphiquement irréprochable, le bon point est que la navigation n&#8217;est pas en reste, ce qui est assez rare pour un site en 3D&#160;! Bon après c&#8217;est en hollandais, donc si quelqu&#8217;un peut me traduire ??
http://www.schiphol.nl/media/visuals/toekomst/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.brand-advocate.com/en/2007/09/schiphol-site-3d-excellent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
