<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Supdorangina&#8230;tempête dans un verre d&#8217;eau(rangina :-))</title>
	<atom:link href="http://blog.brand-advocate.com/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/</link>
	<description>Brand New Ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 08:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arnô</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Arnô</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 20:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-68</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Je découvre avec plaisir votre blog, le contenu est intéressant. Concernant le cas présent, il est vrai que le nombre d&#039;inscrits est très certainement en dessous des objectifs annoncé par l&#039;agence. Sachant qu&#039;Orangina cherche à s&#039;implanter dans le Web et récupérer des pdm après de Coca, on peut imaginer une certaine déception. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce qui est intéressant maintenant c&#039;est de voir comment va réagir l&#039;agence, que va t elle proposer pour revenir à des chiffres concluants ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Notre agence développe des actions web classiques ainsi que des actions de communication ludiques. Nous menons actuellement une opération virale auprès d&#039;un public ciblé dans l’univers du jeu vidéo; et les retombées en e-mail optin est très largement supérieur aux 100 000 inscrits..&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tout dépend bien sur de(s) objectif(s) client :&lt;br /&gt; - créer une base de données qualifiée&lt;br /&gt; - récupérer des adresses emails optin&lt;br /&gt; - communiquer sur son image et/ou ses produits&lt;br /&gt; - ....&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Toutes les combinaisons sont possibles et la communication virale fonctionne à condition que les objectifs soient clairement annoncés en amont.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bonne soirée à vous,&lt;br /&gt; Arnô.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ps : je continuerai à lire avec plaisir vos dossiers&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ps² : c&#039;est une bonne initiative d&#039;avoir créer ce blog ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
 Je découvre avec plaisir votre blog, le contenu est intéressant. Concernant le cas présent, il est vrai que le nombre d&#8217;inscrits est très certainement en dessous des objectifs annoncé par l&#8217;agence. Sachant qu&#8217;Orangina cherche à s&#8217;implanter dans le Web et récupérer des pdm après de Coca, on peut imaginer une certaine déception. </p>
<p> Ce qui est intéressant maintenant c&#8217;est de voir comment va réagir l&#8217;agence, que va t elle proposer pour revenir à des chiffres concluants ?</p>
<p> Notre agence développe des actions web classiques ainsi que des actions de communication ludiques. Nous menons actuellement une opération virale auprès d&#8217;un public ciblé dans l’univers du jeu vidéo; et les retombées en e-mail optin est très largement supérieur aux 100 000 inscrits..</p>
<p> Tout dépend bien sur de(s) objectif(s) client :<br />
 &#8211; créer une base de données qualifiée<br />
 &#8211; récupérer des adresses emails optin<br />
 &#8211; communiquer sur son image et/ou ses produits<br />
 &#8211; &#8230;.</p>
<p> Toutes les combinaisons sont possibles et la communication virale fonctionne à condition que les objectifs soient clairement annoncés en amont.</p>
<p> Bonne soirée à vous,<br />
 Arnô.</p>
<p> Ps : je continuerai à lire avec plaisir vos dossiers</p>
<p> Ps² : c&#8217;est une bonne initiative d&#8217;avoir créer ce blog ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Prigent</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Eric Prigent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 15:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-67</guid>
		<description>&lt;p&gt;C permis de rever  :D &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C permis de rever  :D </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 15:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-66</guid>
		<description>&lt;p&gt;je savais pas que c&#039;était toi...dommage, je croyais avoir (enfin) une vraie audience :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je savais pas que c&#8217;était toi&#8230;dommage, je croyais avoir (enfin) une vraie audience :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Prigent</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Eric Prigent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 15:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-65</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tu prêches un convaincu Marc... On en a souvent discuté et tu sais ce que je pense de ce types de démarches  :P &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu prêches un convaincu Marc&#8230; On en a souvent discuté et tu sais ce que je pense de ce types de démarches  :P 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-64</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ahh OK...c&#039;est une démarche à long terme, un peu sur le mode de l&#039;homme-qui-a-vu-l&#039;homme-qui-a-vu-l&#039;ours ? du genre : capital image-capital sympathie-proximité-intérêt-achat ?&lt;br /&gt; Je comprends votre point, je ne suis pas convaincu des démarches de ce type : je trouve que c&#039;est déjà tellement difficile de générer du business (ventes) avec des actions plus &quot;directes&quot;...alors le billard à 5 bandes, c&#039;est pas évident  ;) &lt;br /&gt; PS : heureusement qu&#039;il n&#039;y a pas de BR (enfin pas encore, mais vous verrez on va y venir)&lt;br /&gt; PS2 : j&#039;ai rien contre Orangina, et je reconnais que la problématique n&#039;est pas évidente  :D &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh OK&#8230;c&#8217;est une démarche à long terme, un peu sur le mode de l&#8217;homme-qui-a-vu-l&#8217;homme-qui-a-vu-l&#8217;ours ? du genre : capital image-capital sympathie-proximité-intérêt-achat ?<br />
 Je comprends votre point, je ne suis pas convaincu des démarches de ce type : je trouve que c&#8217;est déjà tellement difficile de générer du business (ventes) avec des actions plus &quot;directes&quot;&#8230;alors le billard à 5 bandes, c&#8217;est pas évident  ;) <br />
 PS : heureusement qu&#8217;il n&#8217;y a pas de BR (enfin pas encore, mais vous verrez on va y venir)<br />
 PS2 : j&#8217;ai rien contre Orangina, et je reconnais que la problématique n&#8217;est pas évidente  :D </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-63</guid>
		<description>&lt;p&gt;On est d&#039;accord sur ce point &gt; rentabilité = perénité &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais l&#039;objectif premier de ce site est il vraiment de faire boire de l&#039;Orangina ? &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ils sont aujourd&#039;hui confrontés à des problematiques de baisse de part de marché et une cible de moins en moins consommatrice des mass medias. &lt;br /&gt; C&#039;est une pure logique d&#039;image (reclame ameliorée sur le web avec une touche d&#039;interaction matinée de web 2). &lt;br /&gt; &gt;&gt; y a pas d&#039;offres produits.... :x , &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On est d&#8217;accord sur ce point &gt; rentabilité = perénité </p>
<p> Mais l&#8217;objectif premier de ce site est il vraiment de faire boire de l&#8217;Orangina ? </p>
<p> Ils sont aujourd&#8217;hui confrontés à des problematiques de baisse de part de marché et une cible de moins en moins consommatrice des mass medias. <br />
 C&#8217;est une pure logique d&#8217;image (reclame ameliorée sur le web avec une touche d&#8217;interaction matinée de web 2). <br />
 &gt;&gt; y a pas d&#8217;offres produits&#8230;. :x , </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-62</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tout à fait d&#039;accord sur l&#039;exécution créative. Le seul pb encore une fois c&#039;est : à quoi sert la communication ? Doit-on faire de &quot;l&#039;art pour l&#039;art&quot; ou viser une (certaine) rentabilité des actions ? &lt;br /&gt; Personnellement je ne suis pas convaincu qu&#039;un jeu virtuel online me donne envie de boire et d&#039;acheter plus d&#039;Orangina, et vous ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord sur l&#8217;exécution créative. Le seul pb encore une fois c&#8217;est : à quoi sert la communication ? Doit-on faire de &quot;l&#8217;art pour l&#8217;art&quot; ou viser une (certaine) rentabilité des actions ? <br />
 Personnellement je ne suis pas convaincu qu&#8217;un jeu virtuel online me donne envie de boire et d&#8217;acheter plus d&#8217;Orangina, et vous ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-61</guid>
		<description>&lt;p&gt;Visuellement et techniquement c&#039;est tres sympa en tout cas. &lt;br /&gt; Lors de me visite on en etait à 3600 academiciens...donc meme avec un spot en prime time, c&#039;est pas tres violent  :P  &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visuellement et techniquement c&#8217;est tres sympa en tout cas. <br />
 Lors de me visite on en etait à 3600 academiciens&#8230;donc meme avec un spot en prime time, c&#8217;est pas tres violent  :P  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gUiLe</title>
		<link>http://blog.brand-advocate.com/en/2006/11/supdoranginatempete-dans-un-verre-deaurangina/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>gUiLe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 17:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandadvocate.net/?p=20#comment-60</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hier soir un spot est passé pendant la coupure pub de la star academy (&lt;a href=&quot;http://msn.toutelatele.com/breve.php3?id_breve=5504&quot; hreflang=&quot;fr&quot;&gt;7.3 millions de télespectateurs et 35% d&#039;audience&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vont il réussir à lancer le buzz?  :/ &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir un spot est passé pendant la coupure pub de la star academy (<a href="http://msn.toutelatele.com/breve.php3?id_breve=5504" hreflang="fr">7.3 millions de télespectateurs et 35% d&#8217;audience</a>).</p>
<p> Vont il réussir à lancer le buzz?  :/ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

